| 1 | 2 | 3 | 4 | 勝敗 | セット得失 | ポイント得失 | 順位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 赤スポ | 西部4432 | 西部4332 | 西部男子 | ||||||
| 1 | 赤スポ | A-112-156-15- | A-513-1511-15- | A-315-1317-16- | 1-2 | 2-4 | 74-89 | 3 | |
| 2 | 西部女子4432 | A-115-1215-6- | A-415-915-10- | A-615-415-4- | 3-0 | 6-0 | 90-45 | 1 | |
| 3 | 西部女子4332 | A-515-1315-11- | A-49-1510-15- | A-215-115-12- | 2-1 | 4-2 | 79-67 | 2 | |
| 4 | 南陽西部男子 | A-313-1516-17- | A-64-154-15- | A-21-1512-15- | 0-3 | 0-6 | 50-92 | 4 | |
| 1 | 2 | 3 | 勝敗 | セット得失 | ポイント得失 | 順位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レイン | SUMCO | 南陽チェ | ||||||
| 1 | レインボンボン | C-115-811-1515-10 | C-215-1015-11- | - | 1 | |||
| 2 | SUMCO | C-18-1515-1110-15 | C-315-139-1515-10 | 1-0 | 2-1 | 39-38 | 1 | |
| 3 | 南陽チェリーズ | C-210-1511-15- | C-313-1515-910-15 | 0-1 | 1-2 | 38-39 | 2 | |
「交」の付いたマスは部門をまたぐ交流戦です(順位には数えません)。
リーグ戦のあと、同じ順位どうしで行います。順位には数えません。
| 1 | 2 | 3 | 勝敗 | セット得失 | ポイント得失 | 順位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMCT | S.ダイ | わら40 | ||||||
| 1 | BMCT | D-115-713-1515-10 | D-215-715-4- | 2-0 | 4-1 | 73-43 | 1 | |
| 2 | S.ダイエット | D-17-1515-1310-15 | D-315-1312-1515-11 | 1-1 | 3-3 | 74-82 | 2 | |
| 3 | わらーず40 | D-27-154-15- | D-313-1515-1211-15 | 0-2 | 1-4 | 50-72 | 3 | |
リーグ戦のあと、同じ順位どうしで行います。順位には数えません。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 勝敗 | セット得失 | ポイント得失 | 順位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雲 | おもだか | チェルB | わらーず | ||||||
| 1 | 雲 | E-110-156-15- | E-515-127-1513-15 | E-317-1515-10- | 1-2 | 3-4 | 83-97 | 2 | |
| 2 | チームおもだか | E-115-1015-6- | E-415-815-5- | E-615-915-8- | 3-0 | 6-0 | 90-46 | 1 | |
| 3 | チェルシーB | E-512-1515-715-13 | E-48-155-15- | E-215-1710-15- | 1-2 | 2-5 | 80-97 | 4 | |
| 4 | わらーず | E-315-1710-15- | E-69-158-15- | E-217-1515-10- | 1-2 | 2-4 | 74-87 | 3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 勝敗 | セット得失 | ポイント得失 | 順位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 赤愉快 | チェルA | ブルズアイ | Chitose | ||||||
| 1 | 赤愉快 | G-19-155-15- | G-513-1516-149-15 | G-313-1515-86-15 | 0-3 | 2-6 | 86-112 | 4 | |
| 2 | チェルシーA | G-115-915-5- | G-415-1217-16- | G-68-1511-15- | 2-1 | 4-2 | 81-72 | 1 | |
| 3 | ブルズアイ | G-515-1314-1615-9 | G-412-1516-17- | G-217-1615-6- | 2-1 | 4-3 | 104-92 | 2 | |
| 4 | Chitose | G-315-138-1515-6 | G-615-815-11- | G-216-176-15- | 2-1 | 4-3 | 90-85 | 3 | |
パンフレットと同じ内容です。試合結果は各コートのタブでご覧ください。
| 試合 | 開始 | チーム名 | VS | チーム名 | 審判 |
|---|---|---|---|---|---|
| A-1 | 9:30 | 赤スポ | VS | 西部女子4432 | 西部女子4332・南陽西部男子 |
| 審判西部女子4332・南陽西部男子 | |||||
| A-2 | 10:10 | 西部女子4332 | VS | 南陽西部男子 | 西部女子4432・赤スポ |
| 審判西部女子4432・赤スポ | |||||
| A-3 | 10:50 | 赤スポ | VS | 南陽西部男子 | 西部女子4332・西部女子4432 |
| 審判西部女子4332・西部女子4432 | |||||
| A-4 | 11:30 | 西部女子4432 | VS | 西部女子4332 | 南陽西部男子・赤スポ |
| 審判南陽西部男子・赤スポ | |||||
| A-5 | 12:10 | 赤スポ | VS | 西部女子4332 | 西部女子4432・南陽西部男子 |
| 審判西部女子4432・南陽西部男子 | |||||
| A-6 | 12:50 | 西部女子4432 | VS | 南陽西部男子 | 赤スポ・西部女子4332 |
| 審判赤スポ・西部女子4332 | |||||
| 試合 | 開始 | チーム名 | VS | チーム名 | 審判 |
|---|---|---|---|---|---|
| C-1 | 9:30 | レインボンボン | VS | SUMCO | 南陽チェリーズ |
| 審判南陽チェリーズ | |||||
| C-2 | 10:10 | レインボンボン | VS | 南陽チェリーズ | SUMCO |
| 審判SUMCO | |||||
| C-3 | 10:50 | SUMCO | VS | 南陽チェリーズ | レインボンボン |
| 審判レインボンボン | |||||
| C-4 | 11:30 | 南陽チェリーズ | VS | わらーず40 | レインボンボン |
| 審判レインボンボン | |||||
| C-5 | 12:10 | レインボンボン | VS | BMCT | SUMCO |
| 審判SUMCO | |||||
| 試合 | 開始 | チーム名 | VS | チーム名 | 審判 |
|---|---|---|---|---|---|
| D-1 | 9:30 | BMCT | VS | S.ダイエット | わらーず40 |
| 審判わらーず40 | |||||
| D-2 | 10:10 | BMCT | VS | わらーず40 | S.ダイエット |
| 審判S.ダイエット | |||||
| D-3 | 10:50 | S.ダイエット | VS | わらーず40 | BMCT |
| 審判BMCT | |||||
| D-4 | 11:30 | SUMCO | VS | S.ダイエット | BMCT |
| 審判BMCT | |||||
| 試合 | 開始 | チーム名 | VS | チーム名 | 審判 |
|---|---|---|---|---|---|
| E-1 | 9:30 | 雲 | VS | チームおもだか | チェルシーB・わらーず |
| 審判チェルシーB・わらーず | |||||
| E-2 | 10:10 | チェルシーB | VS | わらーず | チームおもだか・雲 |
| 審判チームおもだか・雲 | |||||
| E-3 | 10:50 | 雲 | VS | わらーず | チェルシーB・チームおもだか |
| 審判チェルシーB・チームおもだか | |||||
| E-4 | 11:30 | チームおもだか | VS | チェルシーB | わらーず・雲 |
| 審判わらーず・雲 | |||||
| E-5 | 12:10 | 雲 | VS | チェルシーB | チームおもだか・わらーず |
| 審判チームおもだか・わらーず | |||||
| E-6 | 12:50 | チームおもだか | VS | わらーず | 雲・チェルシーB |
| 審判雲・チェルシーB | |||||
| 試合 | 開始 | チーム名 | VS | チーム名 | 審判 |
|---|---|---|---|---|---|
| G-1 | 9:30 | 赤愉快 | VS | チェルシーA | ブルズアイ・Chitose |
| 審判ブルズアイ・Chitose | |||||
| G-2 | 10:10 | ブルズアイ | VS | Chitose | チェルシーA・赤愉快 |
| 審判チェルシーA・赤愉快 | |||||
| G-3 | 10:50 | 赤愉快 | VS | Chitose | ブルズアイ・チェルシーA |
| 審判ブルズアイ・チェルシーA | |||||
| G-4 | 11:30 | チェルシーA | VS | ブルズアイ | Chitose・赤愉快 |
| 審判Chitose・赤愉快 | |||||
| G-5 | 12:10 | 赤愉快 | VS | ブルズアイ | チェルシーA・Chitose |
| 審判チェルシーA・Chitose | |||||
| G-6 | 12:50 | チェルシーA | VS | Chitose | 赤愉快・ブルズアイ |
| 審判赤愉快・ブルズアイ | |||||
審判は主審・副審・線審・得点板について、チーム間で協力して行ってください。